02.11.2024

Industry Code | SKU | Month | Discount | Store Starts | Store Ends | |
UGSNAB | AB DRINKING YOG CORE 260 | АКТИБИО ЙОГ ПИТ 260 в ассортименте | Nov | 25,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AB DRINKING YOG CORE 870 | АКТИБИО ЙОГ ПИТ 870 в ассортименте | Nov | 18,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AB DRINKING YOG NAS 260 | АКТИБИО ЙОГ ПИТ 260 в ассорт без сахара | Nov | 12,22% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AB SPOONABLE YOG CORE 130 | АКТИБИО ЙОГ 130 в ассортименте | Nov | 11,34% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AB SPOONABLE YOG CORE 220 | АКТИБИО ЙОГ 220 в ассортименте | Nov | 8,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AB SPOONABLE YOG NAS 130 | АКТИБИО ЙОГ 130 в ассортименте без сахара | Nov | 13,75% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AL WHEY-BASED PRODUCTS 310 | АКТУАЛЬ СЫВОР 310 в ассортименте | Nov | 8,75% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AL WHEY-BASED PRODUCTS 930 | АКТУАЛЬ СЫВОР 930 в ассортименте | Nov | 9,10% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AN FUNCTIONAL DRINK CORE 1*95 (6 PACK) | АКТИМУНО 1*95 в ассортименте | Nov | 17,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | AN FUNCTIONAL DRINK KIDS 1*95 (4 PACK) | АКТИМУНО 1*95 КИДС L24 в ассортименте | Nov | 25,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | BB KEFIR CLASSIC FIT 930 1.00%/pt bl | ББ Кефир 1% 930 | Nov | 24,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | DM CURD DESS BI-LAYERS 110 | Даниссимо творожный дессерт 110г двухслойный в ассортименте | Nov | 15,40% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | DM CURD DESS CORE 130 | ДАНИССИМО ТВ 130 в ассортименте | Nov | 17,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | DM SPOONABLE YOG FANTASIA 105 | ДАНИССИМО ФАНТ 105 в ассортименте | Nov | 6,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | FR BISCUITS PENGUIN 30 | Киндер Пингви 30г в ассортименте | Nov | 10,00% | 01.11.2024 | 15.11.2024 |
UGSNAB | PN UHT MILK CORE ALMOND 1000/tba | ПЛАНТО НАПИТ 1000 Миндаль | Nov | 8,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PN UHT MILK CORE COCONUT RICE 1000/tba | ПЛАНТО НАПИТ 1000 Кокос Рис | Nov | 8,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PN UHT MILK CORE HAZELNUT PECAN 1000/tba | ПЛАНТО НАПИТ 1000 Фундук Пекан | Nov | 8,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PN UHT MILK NO SUGAR ALMOND 1000/tba | ПЛАНТО НАПИТ 1000 БЕЗ САХАРА МИНДАЛЬ | Nov | 6,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PN UHT MILK NO SUGAR COCONUT 1000/tba | ПЛАНТО НАПИТ 1000 БЕЗ САХАРА КОКОС | Nov | 6,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CREAM 205 10.00%/tba | ПРО сливки 205г 10% | Nov | 18,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD GRAN 130 NAT/plast cup | Про творог зерненый со сливками 130г | Nov | 18,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD PRESSED 200 2.00%/obram | Про обрам 200г 2% | Nov | 25,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD PRESSED 200 5.00%/obram | Про обрам 200г 5% | Nov | 17,40% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD PRESSED 200 9.00%/obram | Про обрам 200г 9% | Nov | 3,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD SOFT 130 5.00%/plast cup | Про мягкий творог 130 5% | Nov | 23,50% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD SOFT 170 0.00%/plast cup | Про мягкий творог 170 0% | Nov | 7,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR CURD SOFT 170 5.00%/plast cup | Про мягкий творог 170 5% | Nov | 7,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR KEFIR 930 1.00%/pt bl | Про кефир 930 1% | Nov | 16,00% | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
UGSNAB | PR KEFIR 930 2.50%/pt bl | Про кефир 930 2,5% | Nov | 11,50% | 01.11.2024 |
Другие акции →